![]() |
Ореховый вид | Урожайность орехового ядра | Орех в оболочке Размер | промытые и немытые | Особенность |
185 бумажная оболочка Орех | 60%-65% | 30 мм+/32 мм+ | Тонкий, высокий урожай, светлый цвет, может открываться одной рукой | |
Xin 2 Орех в оболочке | 52-55% | 30 мм+/32 мм+ | Хорошая форма фрукта, средняя толщина, хороший цвет ядра | |
33 тонкая скорлупа Орех | 48-51% | 31 мм+/37 мм+ | Полный и круглый, красивая плодовая форма | |
Орех Синьцзян | 47-50% | 32-37 мм | Цвет ядра естественный желтый, а урожайность масла высокая. | |
Орех Юньнаньский | 51% - 53% | 30 мм+/32 мм+ | Цвет ядра - белый. |
Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы. Чтобы обеспечить вам лучший опыт работы с клиентами, мы настоятельно рекомендуем вам предоставить обратную связь.
![]() |
Ореховый вид | Урожайность орехового ядра | Орех в оболочке Размер | промытые и немытые | Особенность |
185 бумажная оболочка Орех | 60%-65% | 30 мм+/32 мм+ | Тонкий, высокий урожай, светлый цвет, может открываться одной рукой | |
Xin 2 Орех в оболочке | 52-55% | 30 мм+/32 мм+ | Хорошая форма фрукта, средняя толщина, хороший цвет ядра | |
33 тонкая скорлупа Орех | 48-51% | 31 мм+/37 мм+ | Полный и круглый, красивая плодовая форма | |
Орех Синьцзян | 47-50% | 32-37 мм | Цвет ядра естественный желтый, а урожайность масла высокая. | |
Орех Юньнаньский | 51% - 53% | 30 мм+/32 мм+ | Цвет ядра - белый. |
Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы. Чтобы обеспечить вам лучший опыт работы с клиентами, мы настоятельно рекомендуем вам предоставить обратную связь.