|
|
| Положение | Семена подсолнечника в скорлупе |
| Тип | 361/363/5009/601 |
| Размер | 170-180,180-190,190-200,210-220,220-230,230-240,240-250,250-260 |
| Тип обработки | Необработанные |
| Производство | Внутренняя Монголия, Китай |
| Уровень влаги | Максимально 8% |
| Чистота | 990,8% |
| Несовершенный | 1% максимум |
| Насекомое | 0% |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Положение | Семена подсолнечника в скорлупе |
| Тип | 361/363/5009/601 |
| Размер | 170-180,180-190,190-200,210-220,220-230,230-240,240-250,250-260 |
| Тип обработки | Необработанные |
| Производство | Внутренняя Монголия, Китай |
| Уровень влаги | Максимально 8% |
| Чистота | 990,8% |
| Несовершенный | 1% максимум |
| Насекомое | 0% |
![]()
![]()
![]()
![]()